Température et records en juin pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 3 | 1986 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30.8 | 1999 |
2 juin | 3.6 | 2006 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 29.8 | 2000 |
3 juin | 3.2 | 2006 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 30 | 2000 |
4 juin | 3.2 | 1976 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 30.5 | 2015 |
5 juin | 1 | 1975 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 32 | 2015 |
6 juin | 2.5 | 1976 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30.8 | 2015 |
7 juin | 4.5 | 1976 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 30.2 | 2014 |
8 juin | 5 | 1975 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 32 | 2014 |
9 juin | 5.5 | 1975 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 32.4 | 2004 |
10 juin | 4.7 | 2005 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 32.6 | 2004 |
11 juin | 4 | 1974 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32.7 | 2003 |
12 juin | 5.7 | 1994 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 34.8 | 2003 |
13 juin | 4 | 1971 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 33.3 | 2003 |
14 juin | 5 | 1974 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 34.9 | 2003 |
15 juin | 5 | 1974 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 32.8 | 2002 |
16 juin | 6 | 1975 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 32.9 | 2022 |
17 juin | 5.3 | 1998 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 33 | 2022 |
18 juin | 4 | 1979 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 34.7 | 2022 |
19 juin | 5 | 1979 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 34.4 | 2022 |
20 juin | 4 | 1975 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 32.8 | 2002 |
21 juin | 5 | 1975 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 33.1 | 2003 |
22 juin | 6.3 | 1999 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 35.1 | 2003 |
23 juin | 6.4 | 1979 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 33.8 | 2017 |
24 juin | 7 | 1996 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 35.4 | 2003 |
25 juin | 6 | 1997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36.1 | 2003 |
26 juin | 6.5 | 1978 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 34.7 | 2019 |
27 juin | 4 | 1978 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 35.2 | 2005 |
28 juin | 2 | 1977 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 34.1 | 2005 |
29 juin | 5 | 1977 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 35 | 2003 |
30 juin | 4.5 | 1980 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 34.3 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat