Prévisions météo heure par heure Annecy - 74000 (Haute-Savoie)
Longitude: 6.12° - Latitude: 45.89° - Altitude: 418 -926m
Prévisions météo non expertisées
Du lundi 6 février 2023 au lundi 6 février 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
Vendredi 17 février
|
Samedi 18 février
|
Dimanche 19 février
|
Lundi 20 février
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -4° | -3° | -1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -1° | 0° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 0° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -3° | -1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | 0° | 5° | 5° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 2° | 7° | 7° | 1° | 0° | -0° | -0° | -1° | 4° | 8° | 8° | 2° | 1° | 0° | -0° | -0° | 3° | 7° | 7° | 3° | 1° | 1° | 0° | -0° | 4° | 9° | 8° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 5° | 9° | 9° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 5° | 9° | 8° | 5° | 4° | 4° | 4° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 2° | 4° | 4° | 2° | 0° | -1° | -2° | -1° | 3° | 5° | 6° | 1° | 0° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 9 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 40% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 35% | 40% | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 10% | 65% | 95% | 25% | 100% | 90% | 100% | 95% | 85% | 100% | 100% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 95% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 0% | 5% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 55% | 65% | 65% | 75% | 100% | 10% | 10% | 20% | 5% | 5% | 5% | 35% | 75% | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 35% | 45% | 50% | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 5% | 15% | 15% | 45% | 65% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 70% | 65% | 35% | 30% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | 35% | 25% | 25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 50% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 80% | 80% | 90% | 90% | 80% | 85% | 80% | 30% | 20% | 30% | 35% | 30% | 50% | 35% | 15% | 5% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 600 m | 600 m | 500 m | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 600 m | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 900 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m | 200 m | 100 m | 100 m | 400 m | 600 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 500 m | 400 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 300 m | 600 m | 700 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 500 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 300 m | 500 m | 700 m | 700 m | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 400 m | 400 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 300 m | 600 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 700 m | 500 m | 400 m | 300 m | 200 m | 200 m | 800 m | 1200 m | 2200 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 2400 m | 3300 m | 3300 m | 3100 m | 2100 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 2600 m | 2300 m | 1600 m | 2100 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2400 m | 2000 m | 1900 m | 1700 m | 1700 m | 2100 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2400 m | 2500 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2300 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 1900 m | 1500 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 800 m | 900 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1000 m | 700 m | 600 m | 700 m | 1100 m | 1600 m | 1800 m | 1700 m | 1900 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1041 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 % | 83 % | 83 % | 83 % | 82 % | 83 % | 81 % | 84 % | 83 % | 79 % | 73 % | 68 % | 64 % | 64 % | 65 % | 66 % | 67 % | 73 % | 77 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | 81 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 90 % | 80 % | 69 % | 62 % | 57 % | 55 % | 54 % | 57 % | 64 % | 78 % | 86 % | 87 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 88 % | 86 % | 85 % | 85 % | 77 % | 68 % | 62 % | 57 % | 55 % | 54 % | 55 % | 58 % | 74 % | 86 % | 89 % | 89 % | 88 % | 87 % | 85 % | 82 % | 80 % | 77 % | 75 % | 73 % | 71 % | 70 % | 68 % | 66 % | 57 % | 54 % | 58 % | 58 % | 57 % | 57 % | 59 % | 62 % | 75 % | 86 % | 88 % | 88 % | 88 % | 87 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 74 % | 67 % | 66 % | 64 % | 61 % | 58 % | 59 % | 64 % | 75 % | 85 % | 87 % | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 70 % | 56 % | 61 % | 87 % | 87 % | 87 % | 85 % | 85 % | 66 % | 55 % | 67 % | 86 % | 85 % | 83 % | 80 % | 78 % | 64 % | 54 % | 64 % | 81 % | 83 % | 83 % | 82 % | 79 % | 68 % | 61 % | 71 % | 84 % | 83 % | 82 % | 83 % | 81 % | 65 % | 55 % | 61 % | 81 % | 84 % | 83 % | 81 % | 79 % | 62 % | 51 % | 58 % | 79 % | 81 % | 81 % | 80 % | 77 % | 62 % | 49 % | 61 % | 75 % | 75 % | 77 % | 89 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 97 % | 95 % | 96 % | 97 % | 96 % | 89 % | 81 % | 82 % | 93 % | 95 % | 95 % | 94 % | 92 % | 84 % | 80 % | 77 % | 92 % | 94 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Le centre du puissant anticyclone Élisabeth s'est décalé vers le sud des Iles britanniques, et le courant océanique plutôt doux et humide (avec beaucoup de grisaille) est en train de devenir plus continental (donc plus froid et plus sec - laissant la place au soleil !). + Après une semaine de relative douceur, les températures vont donc repasser en-dessous des moyennes de saison. Mais la baisse sera surtout marquée la nuit (rayonnement lié au ciel dégagé et à l'apport d'air froid venu d'Europ