Température et records en septembre pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 4 | 1978 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 30.2 | 2005 |
2 septembre | 3 | 1978 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 30.8 | 1984 |
3 septembre | 4.5 | 1976 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 31.1 | 2005 |
4 septembre | 4 | 1976 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 30.4 | 2005 |
5 septembre | 3.5 | 1976 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 29.4 | 2013 |
6 septembre | 3.5 | 1976 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 29 | 1991 |
7 septembre | 4 | 1976 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 29.3 | 1994 |
8 septembre | 3.4 | 1996 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29.1 | 2016 |
9 septembre | 4.5 | 1975 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 29.2 | 2016 |
10 septembre | 4.3 | 1996 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 29.6 | 2018 |
11 septembre | 2 | 1972 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 30.7 | 2018 |
12 septembre | 2 | 1972 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 30.4 | 2018 |
13 septembre | 3 | 1972 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 29.8 | 2016 |
14 septembre | 3.8 | 1996 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 32 | 1987 |
15 septembre | 4 | 1971 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 30.4 | 2020 |
16 septembre | 3 | 1971 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 31.1 | 1986 |
17 septembre | 2 | 1971 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 30.1 | 2019 |
18 septembre | 0 | 1971 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 28.4 | 2018 |
19 septembre | 0 | 1971 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 29.4 | 2018 |
20 septembre | 3 | 1972 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 30.3 | 2018 |
21 septembre | 3 | 1972 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 28 | 1981 |
22 septembre | 1 | 1977 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 28.1 | 1987 |
23 septembre | 0.5 | 1977 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 28.5 | 1991 |
24 septembre | -0.5 | 1977 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27.9 | 1985 |
25 septembre | 0 | 1972 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 26.9 | 1985 |
26 septembre | 0.5 | 1972 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 26.5 | 1985 |
27 septembre | -2 | 1972 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26.3 | 2018 |
28 septembre | -2 | 1972 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 26.5 | 1985 |
29 septembre | -2.5 | 1972 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 25.2 | 1985 |
30 septembre | 0 | 1972 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 25.2 | 1985 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat