Température et records en octobre pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 0 | 1973 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25.1 | 2011 |
2 octobre | -0.5 | 1974 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 1985 |
3 octobre | -0.5 | 1974 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28.9 | 1985 |
4 octobre | 1 | 1972 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 28 | 1985 |
5 octobre | -2 | 1974 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 25.2 | 2004 |
6 octobre | -1 | 1972 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 27 | 1977 |
7 octobre | 2 | 1972 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 26.1 | 2009 |
8 octobre | 0.5 | 1971 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26.2 | 2014 |
9 octobre | 1.4 | 1994 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 26.8 | 1997 |
10 octobre | 0 | 1980 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 24.8 | 1987 |
11 octobre | 1 | 1972 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 25.2 | 1993 |
12 octobre | -0.7 | 2016 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 1976 |
13 octobre | -3 | 1998 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 24.9 | 2018 |
14 octobre | 0 | 1974 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 23.9 | 1990 |
15 octobre | -2.5 | 1974 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 23.9 | 1990 |
16 octobre | -0.5 | 2009 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 25.8 | 2002 |
17 octobre | 0.5 | 1972 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 23.7 | 2022 |
18 octobre | -1.2 | 2009 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24.6 | 2014 |
19 octobre | -2 | 1973 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 23.6 | 2014 |
20 octobre | -1 | 2073 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 25.4 | 2014 |
21 octobre | -4 | 1972 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 22.3 | 2017 |
22 octobre | -2 | 1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 22.3 | 2022 |
23 octobre | -2 | 1974 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 21.7 | 2004 |
24 octobre | -1 | 1973 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 23.5 | 2006 |
25 octobre | -3 | 1970 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 22.9 | 1976 |
26 octobre | -4.3 | 2003 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 24.5 | 2022 |
27 octobre | -2 | 1973 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 23.5 | 2006 |
28 octobre | -2.7 | 2003 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 25.1 | 1976 |
29 octobre | -5 | 1973 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 20.8 | 2001 |
30 octobre | -5 | 1973 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 23 | 2022 |
31 octobre | -3.6 | 1997 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 20.9 | 1994 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat