Température et records en novembre pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -4.2 | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 20.6 | 2014 |
2 novembre | -2.5 | 1971 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 22.3 | 2020 |
3 novembre | -2.8 | 2006 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 20 | 2005 |
4 novembre | -3 | 1974 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 19.5 | 1972 |
5 novembre | -2.9 | 1970 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1972 |
6 novembre | -2.9 | 1974 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 23.3 | 1997 |
7 novembre | -5 | 1995 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 21.3 | 2015 |
8 novembre | -3.5 | 1995 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 21.1 | 1982 |
9 novembre | -4.5 | 1974 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 22 | 2015 |
10 novembre | -4.8 | 2004 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 17.6 | 2015 |
11 novembre | -5.5 | 1978 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 18.1 | 1984 |
12 novembre | -5 | 1979 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.4 | 2018 |
13 novembre | -3.2 | 2007 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 21.5 | 2000 |
14 novembre | -4.9 | 1980 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 18.5 | 2010 |
15 novembre | -4.5 | 2004 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 19 | 1974 |
16 novembre | -5.8 | 1985 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.6 | 2006 |
17 novembre | -5 | 1981 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20.5 | 2006 |
18 novembre | -6 | 1979 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 17.8 | 2006 |
19 novembre | -5 | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 16.6 | 2015 |
20 novembre | -6.6 | 1999 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 17.8 | 2009 |
21 novembre | -8 | 1971 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2014 |
22 novembre | -6.2 | 1998 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 16 | 1980 |
23 novembre | -7.8 | 1998 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 16.3 | 1982 |
24 novembre | -6 | 1998 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 17.4 | 2006 |
25 novembre | -6.5 | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 22.1 | 2006 |
26 novembre | -9.5 | 1971 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 20.5 | 2006 |
27 novembre | -10.8 | 2005 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 19.3 | 1983 |
28 novembre | -10.5 | 1973 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2006 |
29 novembre | -9 | 1973 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1975 |
30 novembre | -11.5 | 1973 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 17 | 1976 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat