Température et records en mars pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -12.6 | 2005 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.2 | 2012 |
2 mars | -11 | 1971 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 21 | 2012 |
3 mars | -7.2 | 2005 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.5 | 1977 |
4 mars | -6.1 | 1996 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 21.4 | 1997 |
5 mars | -11 | 1971 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18 | 1977 |
6 mars | -12 | 1996 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 18.5 | 1991 |
7 mars | -15 | 1971 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 20 | 1991 |
8 mars | -13 | 1971 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 19.9 | 1991 |
9 mars | -12 | 1971 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20.3 | 2000 |
10 mars | -9 | 1971 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 20.8 | 1994 |
11 mars | -8 | 1976 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 20.1 | 2003 |
12 mars | -6 | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 20.5 | 1989 |
13 mars | -7 | 2006 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 21.3 | 2002 |
14 mars | -6 | 2006 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 19.3 | 2012 |
15 mars | -5.3 | 2006 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.7 | 2012 |
16 mars | -5.6 | 2013 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.8 | 2012 |
17 mars | -7 | 1973 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 22.4 | 2004 |
18 mars | -6 | 1973 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 22.5 | 2005 |
19 mars | -4 | 1978 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 22.5 | 2005 |
20 mars | -4 | 1973 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 22 | 1993 |
21 mars | -5 | 1973 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 22 | 1990 |
22 mars | -6 | 1973 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 24.1 | 1990 |
23 mars | -3 | 1973 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 22 | 1996 |
24 mars | -6 | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23.6 | 2001 |
25 mars | -3 | 1971 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 24 | 1981 |
26 mars | -3.3 | 1971 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 25.1 | 2006 |
27 mars | -2 | 2002 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 22.1 | 1989 |
28 mars | -3.8 | 1993 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 24 | 1989 |
29 mars | -5.6 | 1993 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 23.2 | 1989 |
30 mars | -4 | 1972 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 23 | 2021 |
31 mars | -4 | 1995 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 24.3 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat