Douceur : comme un air de printemps
samedi 16 février 2019
Les températures sont largement au dessus des normes depuis plusieurs jours, dépassant par...
d'actualitésTempérature et records en mai pour Annecy
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 0 | 1976 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 28.2 | 2005 |
2 mai | 0 | 1977 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 26.2 | 1987 |
3 mai | -0.5 | 1979 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 26.3 | 1997 |
4 mai | 1 | 1975 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 26.1 | 2008 |
5 mai | -0.7 | 1991 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 26.4 | 2003 |
6 mai | -1.5 | 1979 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 27 | 1976 |
7 mai | -2 | 1979 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27.7 | 2003 |
8 mai | 0 | 1979 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 27 | 1976 |
9 mai | 0.5 | 1979 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 28 | 1976 |
10 mai | 1 | 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 28.1 | 1998 |
11 mai | 1 | 1980 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 29 | 2012 |
12 mai | 0 | 1973 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 28.8 | 1986 |
13 mai | -0.6 | 1972 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 29 | 2015 |
14 mai | 0.5 | 1976 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 29.1 | 1998 |
15 mai | 0 | 1995 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 29.2 | 1992 |
16 mai | 2.5 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29.3 | 1992 |
17 mai | 0.7 | 2012 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29.3 | 1992 |
18 mai | -0.5 | 1972 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 28.8 | 1986 |
19 mai | 2.5 | 1980 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 30 | 2003 |
20 mai | 2 | 1980 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 28.7 | 2009 |
21 mai | 3.5 | 1980 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 27.9 | 2014 |
22 mai | 1.5 | 1976 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 28.7 | 2007 |
23 mai | 0.9 | 1987 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 29.9 | 2009 |
24 mai | 4 | 1976 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 32.6 | 2009 |
25 mai | 3 | 1976 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 32.7 | 2009 |
26 mai | 2.5 | 1976 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 29.5 | 2011 |
27 mai | 0.5 | 1976 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 28.7 | 2005 |
28 mai | 2 | 1976 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30.3 | 2001 |
29 mai | 2 | 1971 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30.9 | 2005 |
30 mai | 1 | 1971 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31.4 | 2001 |
31 mai | 1.5 | 1980 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 28.8 | 2003 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo