Température et records en mai pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 0 | 1976 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 28.2 | 2005 |
2 mai | 0 | 1977 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 26.2 | 1987 |
3 mai | -0.5 | 1979 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 26.3 | 1997 |
4 mai | 1 | 1975 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 26.1 | 2008 |
5 mai | -0.7 | 1991 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 26.4 | 2003 |
6 mai | -1.5 | 1979 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 27 | 1976 |
7 mai | -2 | 1979 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 27.7 | 2003 |
8 mai | 0 | 1979 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 27 | 1976 |
9 mai | 0.5 | 1979 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 28 | 1976 |
10 mai | 1 | 1979 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28.1 | 1998 |
11 mai | 1 | 1980 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 2012 |
12 mai | 0 | 1973 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28.8 | 1986 |
13 mai | -0.6 | 1972 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 29 | 2015 |
14 mai | 0.5 | 1976 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 29.1 | 1998 |
15 mai | 0 | 1995 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 29.2 | 1992 |
16 mai | 2.5 | 2016 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 29.3 | 1992 |
17 mai | 0.7 | 2012 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 29.4 | 2022 |
18 mai | -0.5 | 1972 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 30.3 | 2022 |
19 mai | 2.5 | 1980 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 30 | 2003 |
20 mai | 2 | 1980 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.4 | 2022 |
21 mai | 3.5 | 1980 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30.5 | 2022 |
22 mai | 1.5 | 1976 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 29.1 | 2022 |
23 mai | 0.9 | 1987 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 29.9 | 2009 |
24 mai | 4 | 1976 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 32.6 | 2009 |
25 mai | 3 | 1976 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 32.7 | 2009 |
26 mai | 2.5 | 1976 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 29.5 | 2011 |
27 mai | 0.5 | 1976 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 28.7 | 2005 |
28 mai | 2 | 1976 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 30.3 | 2001 |
29 mai | 2 | 1971 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 30.9 | 2005 |
30 mai | 1 | 1971 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.4 | 2001 |
31 mai | 1.5 | 1980 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28.8 | 2003 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat