Température et records en juillet pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 3 | 1977 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33.3 | 2008 |
2 juillet | 6 | 1971 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 34.2 | 2000 |
3 juillet | 6.7 | 1996 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 34.6 | 2015 |
4 juillet | 5.5 | 1980 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 35.1 | 2015 |
5 juillet | 5.5 | 1979 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 34.5 | 2015 |
6 juillet | 7 | 1974 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 35 | 2015 |
7 juillet | 3 | 1974 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37.2 | 2015 |
8 juillet | 5.5 | 1978 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34.9 | 2017 |
9 juillet | 6 | 1978 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 34 | 2010 |
10 juillet | 8 | 1978 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 33.1 | 2010 |
11 juillet | 8 | 1980 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 38.3 | 1984 |
12 juillet | 7.5 | 1980 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 34.2 | 2003 |
13 juillet | 6 | 1972 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 34.1 | 2003 |
14 juillet | 8 | 2004 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 36.7 | 2003 |
15 juillet | 8.6 | 1998 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35.2 | 2003 |
16 juillet | 7.8 | 2000 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 35.3 | 2015 |
17 juillet | 6.5 | 2000 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 35 | 1972 |
18 juillet | 8 | 1977 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 35.2 | 2022 |
19 juillet | 7.5 | 1977 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 36.2 | 2003 |
20 juillet | 6 | 1976 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 36 | 2003 |
21 juillet | 5.5 | 1974 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 35.5 | 2015 |
22 juillet | 4.5 | 1980 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 37.6 | 1983 |
23 juillet | 6.5 | 1978 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 35.2 | 1984 |
24 juillet | 6.5 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 34.7 | 2022 |
25 juillet | 6 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 34.5 | 2006 |
26 juillet | 4 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 36.1 | 1983 |
27 juillet | 6.8 | 1987 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 35.7 | 1983 |
28 juillet | 7 | 1977 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 34.6 | 2005 |
29 juillet | 7 | 1977 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 34.6 | 1983 |
30 juillet | 9 | 1976 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 35 | 1983 |
31 juillet | 9 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 36 | 1983 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat