Température et records en janvier pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -13 | 1971 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 15.9 | 2023 |
2 janvier | -19 | 1971 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 17.9 | 2003 |
3 janvier | -23 | 1971 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 17.1 | 2003 |
4 janvier | -21 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 15.4 | 2022 |
5 janvier | -18 | 1971 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 14.4 | 1999 |
6 janvier | -22 | 1971 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 14.3 | 1999 |
7 janvier | -18 | 1971 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.8 | 2011 |
8 janvier | -15 | 1971 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 15 | 2011 |
9 janvier | -13 | 1971 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.5 | 1998 |
10 janvier | -12 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 16.5 | 2015 |
11 janvier | -13 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 1991 |
12 janvier | -11 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 1991 |
13 janvier | -14 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 2004 |
14 janvier | -19.5 | 1987 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 16.6 | 2004 |
15 janvier | -15 | 1979 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 15 | 1975 |
16 janvier | -19 | 1979 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 15 | 1974 |
17 janvier | -17 | 1979 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 14.3 | 1999 |
18 janvier | -12 | 1971 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 12.4 | 2008 |
19 janvier | -7.5 | 1980 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 15.1 | 2008 |
20 janvier | -8 | 1975 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 13.3 | 2007 |
21 janvier | -8.9 | 2017 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 13.2 | 2008 |
22 janvier | -9.2 | 2017 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 11.2 | 2008 |
23 janvier | -7.9 | 2017 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 13.5 | 1993 |
24 janvier | -9 | 2011 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 13 | 1993 |
25 janvier | -8 | 1976 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15.5 | 1995 |
26 janvier | -10.5 | 1972 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.8 | 2016 |
27 janvier | -12 | 2007 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15.1 | 2002 |
28 janvier | -9.7 | 2005 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 17.1 | 1990 |
29 janvier | -10.5 | 1976 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 12.1 | 2008 |
30 janvier | -12.1 | 2004 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 14.2 | 2002 |
31 janvier | -11.1 | 2010 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 14 | 1980 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat