Température et records en février pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -12 | 2003 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.8 | 2002 |
2 février | -8.5 | 1999 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 15.7 | 2002 |
3 février | -10.1 | 2012 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 16.5 | 1990 |
4 février | -11.5 | 2012 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 15.3 | 2002 |
5 février | -15.1 | 2012 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 17 | 1980 |
6 février | -12.4 | 2012 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17.4 | 2004 |
7 février | -11.8 | 2012 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 20.5 | 2001 |
8 février | -9.1 | 2012 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 20.3 | 2001 |
9 février | -10 | 2012 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1974 |
10 février | -9.8 | 2013 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1974 |
11 février | -8.5 | 2012 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.8 | 1998 |
12 février | -12 | 1978 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.3 | 1998 |
13 février | -14.8 | 2012 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 15.9 | 1998 |
14 février | 10.2 | 2012 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 16.3 | 1998 |
15 février | -15.5 | 1978 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 15.9 | 1998 |
16 février | -8.6 | 2010 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 17.4 | 2019 |
17 février | -5.7 | 2008 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 16.1 | 2019 |
18 février | -7 | 1973 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 15.6 | 1998 |
19 février | -7.3 | 2003 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 19.2 | 1998 |
20 février | -6.9 | 2009 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 18.6 | 1998 |
21 février | -7.7 | 2005 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 18.1 | 2016 |
22 février | -5.5 | 2012 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16.9 | 2021 |
23 février | -10.8 | 1996 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 19.3 | 2017 |
24 février | -8.3 | 2005 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 20.3 | 2021 |
25 février | -7.7 | 2005 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 19.9 | 2021 |
26 février | -10.3 | 2013 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 19.1 | 1994 |
27 février | -10 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 18.2 | 2019 |
28 février | -12.2 | 2018 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 18.5 | 2019 |
29 février | -5.3 | 2004 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 18 | 1976 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat