Température et records en décembre pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -8.5 | 1977 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 14.5 | 1975 |
2 décembre | -10 | 1978 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 16.4 | 1992 |
3 décembre | -15 | 1973 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 16.4 | 1992 |
4 décembre | -16 | 1973 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 14.3 | 2006 |
5 décembre | -10.6 | 2010 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 17 | 2006 |
6 décembre | -9 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 14.5 | 1979 |
7 décembre | -9.4 | 1998 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 21.6 | 2000 |
8 décembre | -10 | 1980 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 21.8 | 2000 |
9 décembre | -14 | 1980 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 1978 |
10 décembre | -13 | 1980 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.6 | 1979 |
11 décembre | -9 | 1980 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 16 | 1979 |
12 décembre | -12.3 | 2012 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14 | 2011 |
13 décembre | -11.1 | 2012 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12 | 1978 |
14 décembre | -7.7 | 2012 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.3 | 1989 |
15 décembre | -9 | 1971 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19 | 1989 |
16 décembre | -8.5 | 1971 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 21.5 | 1989 |
17 décembre | -9 | 1971 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 21 | 1989 |
18 décembre | -9.7 | 2010 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 22.6 | 1989 |
19 décembre | -9.3 | 2010 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15.3 | 1987 |
20 décembre | -12.9 | 2009 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14.7 | 2015 |
21 décembre | -9 | 1977 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 1993 |
22 décembre | -9 | 1972 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.6 | 1989 |
23 décembre | -11.2 | 2001 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.3 | 2015 |
24 décembre | -10.6 | 2001 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 15.8 | 2013 |
25 décembre | -11.1 | 2001 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 15.6 | 1999 |
26 décembre | -9 | 1970 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 16.3 | 1999 |
27 décembre | -12.8 | 2010 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 1978 |
28 décembre | -8.6 | 2010 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 12.4 | 1999 |
29 décembre | -12 | 1970 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 15 | 1974 |
30 décembre | -15 | 1976 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15.2 | 2021 |
31 décembre | -14 | 1976 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 16 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat