Température et records en avril pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -5 | 1975 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 23.5 | 2021 |
2 avril | -5 | 1975 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 23.6 | 2001 |
3 avril | -5 | 1975 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 24.6 | 1998 |
4 avril | -5 | 1975 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 24.6 | 1985 |
5 avril | -2.5 | 1975 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 24 | 1995 |
6 avril | -4 | 1977 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 23.8 | 2011 |
7 avril | -4 | 1975 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 25.9 | 2011 |
8 avril | -6 | 1975 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 25 | 2011 |
9 avril | -3.5 | 1975 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 24.8 | 2011 |
10 avril | -4 | 1976 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 24.4 | 2011 |
11 avril | -5 | 1982 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 24.2 | 2020 |
12 avril | -5 | 1976 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 23.7 | 2007 |
13 avril | -4 | 1986 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 23.7 | 2015 |
14 avril | -4.7 | 1983 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 24.1 | 2007 |
15 avril | -5 | 1973 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25.7 | 2007 |
16 avril | -6 | 1975 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 25.3 | 2007 |
17 avril | -3.5 | 1978 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 25.2 | 2007 |
18 avril | -4 | 1978 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 24.8 | 2018 |
19 avril | -5 | 1974 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 25.7 | 2018 |
20 avril | -3 | 1974 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 27 | 2018 |
21 avril | -2.2 | 2017 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 27.7 | 2018 |
22 avril | -3 | 1973 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 26.9 | 2000 |
23 avril | -3 | 1980 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 26.8 | 2007 |
24 avril | -2 | 1980 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 27.4 | 2007 |
25 avril | -3 | 1971 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 27.3 | 2007 |
26 avril | -3 | 1972 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 26 | 1992 |
27 avril | -2 | 1972 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 25.8 | 1992 |
28 avril | -2.5 | 1980 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 27.4 | 2012 |
29 avril | -1.5 | 1979 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 27 | 2005 |
30 avril | -1.5 | 1976 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 27.7 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat