Température et records en août pour Annecy
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 août | 9.5 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 35.7 | 2020 |
2 août | 5.5 | 1976 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 34 | 2004 |
3 août | 6 | 1976 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34.8 | 2003 |
4 août | 6 | 1976 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 36.5 | 2022 |
5 août | 6.5 | 1976 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 37.2 | 2003 |
6 août | 6.5 | 1976 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 36.9 | 2003 |
7 août | 8 | 1974 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 36.8 | 2003 |
8 août | 8.7 | 2005 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 37 | 2003 |
9 août | 8.3 | 2005 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 37 | 2003 |
10 août | 8.4 | 2011 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 37.8 | 2003 |
11 août | 5 | 1974 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 38.2 | 2003 |
12 août | 6 | 1978 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 38 | 2003 |
13 août | 1.5 | 1978 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 38.5 | 2003 |
14 août | 7 | 1978 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 33.1 | 2003 |
15 août | 7.4 | 2006 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 33 | 1974 |
16 août | 9 | 1976 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 33.3 | 2009 |
17 août | 7 | 1976 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 34 | 1974 |
18 août | 5 | 1970 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 35.2 | 2012 |
19 août | 7 | 1976 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 36 | 2009 |
20 août | 6 | 1972 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 35.3 | 2009 |
21 août | 4 | 1972 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 35.6 | 2012 |
22 août | 7 | 1976 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33.9 | 2011 |
23 août | 8 | 1976 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 32.3 | 2011 |
24 août | 5 | 1970 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 32.7 | 2009 |
25 août | 4 | 1980 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 33.1 | 1992 |
26 août | 6 | 1972 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 32.7 | 2010 |
27 août | 7 | 1979 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 32.1 | 2003 |
28 août | 5 | 1979 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 30.9 | 2016 |
29 août | 5 | 1974 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 30.4 | 2015 |
30 août | 6.3 | 1998 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30.4 | 2015 |
31 août | 5.3 | 1995 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 30.8 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Annecy
- Température et records en février pour Annecy
- Température et records en mars pour Annecy
- Température et records en avril pour Annecy
- Température et records en mai pour Annecy
- Température et records en juin pour Annecy
- Température et records en juillet pour Annecy
- Température et records en août pour Annecy
- Température et records en septembre pour Annecy
- Température et records en octobre pour Annecy
- Température et records en novembre pour Annecy
- Température et records en décembre pour Annecy
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat